Uniswap v2 LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
WETH / USDT 0.30% fee · $149.5M TVL | 63.5% | 5.8% | $69.9M | +0.76% | | |
WETH / DAI 0.30% fee · $152.4M TVL | 66.5% | 5.2% | $77.7M | +0.74% | | |
WBTC / WETH 0.30% fee · $152.4M TVL | 65% | 4.4% | $85.6M | +0.83% | | |
WETH / USDC 0.30% fee · $149.6M TVL | 63.5% | 4.2% | $93.5M | +0.98% | | |
WBTC / USDC 0.30% fee · $99.2M TVL | 65% | 4.7% | $62.0M | +0.81% | | |
Uniswap v3 Stable LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
€ EURC / USDC 0.05% fee · $260.8M TVL | 90.5% | 3.7% | $121.9M | +0.18% | | |
crvUSD / USDC 0.05% fee · $275.6M TVL | 93.5% | 3.8% | $140.6M | +0.24% | | |
DAI / USDC 0.05% fee · $283.7M TVL | 92% | 3.5% | $159.4M | +0.28% | | |
USDC / USDT 0.05% fee · $285.0M TVL | 90.5% | 2.4% | $178.1M | +0.27% | | |
Uniswap v3 Blue-Chip LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
WETH / USDT 0.30% fee · $437.6M TVL | 76.5% | 6.6% | $204.5M | +0.76% | | |
WBTC / USDC 0.30% fee · $445.9M TVL | 79.5% | 6.3% | $227.5M | +0.69% | | |
WBTC / WETH 0.30% fee · $446.0M TVL | 78% | 5.5% | $250.6M | +0.74% | | |
WETH / USDC 0.30% fee · $437.8M TVL | 76.5% | 5.4% | $273.6M | +0.81% | | |
cbBTC / WETH 0.30% fee · $290.3M TVL | 78% | 5.2% | $181.4M | +0.69% | | |
Uniswap v3 Governance & DAO LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
LDO / WETH 1.00% fee · $252.5M TVL | 53.5% | 8.6% | $118.0M | +1.43% | | |
CRV / WETH 1.00% fee · $266.8M TVL | 56.5% | 8.6% | $136.1M | +1.80% | | |
UNI / WETH 1.00% fee · $274.6M TVL | 55% | 7.7% | $154.3M | +1.80% | | |
AAVE / WETH 1.00% fee · $275.9M TVL | 53.5% | 7.6% | $172.4M | +1.80% | | |
Curve Stable LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
Ue USDe / USDC 0.04% fee · $131.3M TVL | 90.5% | 3.7% | $61.3M | +0.14% | | |
crvUSD / USDC 0.04% fee · $133.8M TVL | 93.5% | 3.7% | $68.3M | +0.22% | | |
DAI / USDC / USDT 0.04% fee · $133.8M TVL | 92% | 2.5% | $75.2M | +0.24% | | |
USDC / USDT 0.04% fee · $131.3M TVL | 90.5% | 2.8% | $82.1M | +0.20% | | |
FRAX / USDC 0.04% fee · $87.1M TVL | 92% | 2.6% | $54.4M | +0.15% | | |
Curve Correlated LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
cbETH / ETH 0.04% fee · $124.0M TVL | 88.5% | 3.8% | $57.9M | +0.35% | | |
rETH / ETH 0.04% fee · $126.3M TVL | 91.5% | 3.7% | $64.5M | +0.46% | | |
ETH / wstETH 0.04% fee · $126.4M TVL | 90% | 3.8% | $71.0M | +0.28% | | |
ETH / stETH 0.04% fee · $124.0M TVL | 88.5% | 3.4% | $77.5M | +0.29% | | |
weETH / ETH 0.04% fee · $82.3M TVL | 90% | 3.1% | $51.4M | +0.39% | | |
Curve Crypto LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
USDC / WBTC / ETH 0.40% fee · $89.7M TVL | 68.5% | 7.0% | $41.9M | +0.89% | | |
CRV / ETH 0.40% fee · $94.8M TVL | 71.5% | 6.8% | $48.4M | +1.22% | | |
WBTC / ETH 0.40% fee · $97.6M TVL | 70% | 6.5% | $54.8M | +1.37% | | |
USDT / ETH 0.40% fee · $98.0M TVL | 68.5% | 5.8% | $61.3M | +1.19% | | |
Balancer Stable LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
sDAI / USDC 0.04% fee · $10.8M TVL | 88.5% | 3.8% | $5.1M | +0.22% | | |
€ EURC / USDC 0.04% fee · $11.5M TVL | 91.5% | 3.6% | $5.8M | +0.21% | | |
G GHO / USDC 0.04% fee · $11.8M TVL | 90% | 3.5% | $6.6M | +0.21% | | |
USDC / DAI / USDT 0.04% fee · $11.9M TVL | 88.5% | 3.1% | $7.4M | +0.09% | | |
Balancer Correlated LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
weETH / WETH 0.04% fee · $7.9M TVL | 86.5% | 3.7% | $3.7M | +0.45% | | |
cbETH / WETH 0.04% fee · $8.4M TVL | 89.5% | 3.2% | $4.3M | +0.51% | | |
rETH / WETH 0.04% fee · $8.6M TVL | 88% | 3.1% | $4.8M | +0.40% | | |
wstETH / WETH 0.04% fee · $8.7M TVL | 86.5% | 2.7% | $5.4M | +0.43% | | |
Balancer Weighted LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
Au 80/20 AURA/WETH 0.30% fee · $5.0M TVL | 58.5% | 7.9% | $2.3M | +1.42% | | |
80/20 GNO/WETH 0.30% fee · $5.3M TVL | 61.5% | 7.0% | $2.7M | +1.64% | | |
80/20 BAL/WETH 0.30% fee · $5.5M TVL | 60% | 6.7% | $3.1M | +1.35% | | |
80/20 WETH/AAVE 0.30% fee · $5.5M TVL | 58.5% | 6.0% | $3.4M | +1.60% | | |
Balancer Boosted LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
waDAI / DAI 0.10% fee · $5.4M TVL | 83.5% | 5.1% | $2.5M | +0.12% | | |
waUSDC / USDC 0.10% fee · $5.7M TVL | 86.5% | 4.8% | $2.9M | +0.14% | | |
sDAI / USDC 0.10% fee · $5.9M TVL | 85% | 4.6% | $3.3M | +0.11% | | |
bb-a-USDC / bb-a-DAI / bb-a-USDT 0.10% fee · $5.9M TVL | 83.5% | 4.4% | $3.7M | +0.23% | | |
Balancer reCLAMM LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
WBTC / WETH 0.30% fee · $4.8M TVL | 73.5% | 6.2% | $2.5M | +0.93% | | |
WETH / USDT 0.30% fee · $5.2M TVL | 72% | 5.6% | $2.9M | +0.94% | | |
WETH / USDC 0.30% fee · $5.5M TVL | 70.5% | 5.4% | $3.4M | +0.93% | | |
Aerodrome Basic Stable LPs
E-Mode| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
USDC / USDT 0.05% fee · $17.9M TVL | 86.5% | 5.2% | $8.4M | +0.20% | | |
€ EURC / USDC 0.05% fee · $19.0M TVL | 89.5% | 4.8% | $9.7M | +0.14% | | |
+ USD+ / USDC 0.05% fee · $19.5M TVL | 88% | 3.9% | $11.0M | +0.09% | | |
USDC / DAI 0.05% fee · $19.6M TVL | 86.5% | 3.9% | $12.3M | +0.29% | | |
Aerodrome Basic Volatile LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
W WELL / WETH 0.30% fee · $11.7M TVL | 48.5% | 13.4% | $5.5M | +1.80% | | |
Br BRETT / WETH 0.30% fee · $11.9M TVL | 51.5% | 13.1% | $6.1M | +1.80% | | |
Dg DEGEN / USDC 0.30% fee · $11.9M TVL | 50% | 12.6% | $6.7M | +1.80% | | |
Ae AERO / USDC 0.30% fee · $11.7M TVL | 48.5% | 11.9% | $7.3M | +1.80% | | |
M MOG / WETH 0.30% fee · $7.7M TVL | 50% | 12.1% | $4.8M | +1.77% | | |
Aerodrome Slipstream Blue-Chip LPs
| Pool | Max LTV | Fees APY | Supplied | Risk Premium | 7D | Action |
|---|
cbBTC / USDC 0.05% fee · $23.4M TVL | 74.5% | 6.8% | $10.9M | +0.64% | | |
WETH / cbBTC 0.05% fee · $24.7M TVL | 77.5% | 6.5% | $12.6M | +0.67% | | |
cbETH / WETH 0.05% fee · $25.4M TVL | 76% | 6.4% | $14.3M | +0.90% | | |
WETH / USDC 0.05% fee · $25.5M TVL | 74.5% | 5.7% | $16.0M | +0.85% | | |
Uniswap v2 LPs
WETH / USDT
0.30% fee · $149.5M TVL
Uniswap
WETH / DAI
0.30% fee · $152.4M TVL
Uniswap
WBTC / WETH
0.30% fee · $152.4M TVL
Uniswap
WETH / USDC
0.30% fee · $149.6M TVL
Uniswap
WBTC / USDC
0.30% fee · $99.2M TVL
Uniswap
Uniswap v3 Stable LPs
E-Mode€
EURC / USDC
0.05% fee · $260.8M TVL
Uniswap
crvUSD / USDC
0.05% fee · $275.6M TVL
Uniswap
DAI / USDC
0.05% fee · $283.7M TVL
Uniswap
USDC / USDT
0.05% fee · $285.0M TVL
Uniswap
Uniswap v3 Blue-Chip LPs
WETH / USDT
0.30% fee · $437.6M TVL
Uniswap
WBTC / USDC
0.30% fee · $445.9M TVL
Uniswap
WBTC / WETH
0.30% fee · $446.0M TVL
Uniswap
WETH / USDC
0.30% fee · $437.8M TVL
Uniswap
cbBTC / WETH
0.30% fee · $290.3M TVL
Uniswap
Uniswap v3 Governance & DAO LPs
LDO / WETH
1.00% fee · $252.5M TVL
Uniswap
CRV / WETH
1.00% fee · $266.8M TVL
Uniswap
UNI / WETH
1.00% fee · $274.6M TVL
Uniswap
AAVE / WETH
1.00% fee · $275.9M TVL
Uniswap
Curve Stable LPs
E-ModeUe
USDe / USDC
0.04% fee · $131.3M TVL
Curve
crvUSD / USDC
0.04% fee · $133.8M TVL
Curve
DAI / USDC / USDT
0.04% fee · $133.8M TVL
Curve
USDC / USDT
0.04% fee · $131.3M TVL
Curve
FRAX / USDC
0.04% fee · $87.1M TVL
Curve
Curve Correlated LPs
E-ModecbETH / ETH
0.04% fee · $124.0M TVL
Curve
rETH / ETH
0.04% fee · $126.3M TVL
Curve
ETH / wstETH
0.04% fee · $126.4M TVL
Curve
ETH / stETH
0.04% fee · $124.0M TVL
Curve
weETH / ETH
0.04% fee · $82.3M TVL
Curve
Curve Crypto LPs
USDC / WBTC / ETH
0.40% fee · $89.7M TVL
Curve
CRV / ETH
0.40% fee · $94.8M TVL
Curve
WBTC / ETH
0.40% fee · $97.6M TVL
Curve
USDT / ETH
0.40% fee · $98.0M TVL
Curve
Balancer Stable LPs
E-ModesDAI / USDC
0.04% fee · $10.8M TVL
Balancer
€
EURC / USDC
0.04% fee · $11.5M TVL
Balancer
G
GHO / USDC
0.04% fee · $11.8M TVL
Balancer
USDC / DAI / USDT
0.04% fee · $11.9M TVL
Balancer
Balancer Correlated LPs
E-ModeweETH / WETH
0.04% fee · $7.9M TVL
Balancer
cbETH / WETH
0.04% fee · $8.4M TVL
Balancer
rETH / WETH
0.04% fee · $8.6M TVL
Balancer
wstETH / WETH
0.04% fee · $8.7M TVL
Balancer
Balancer Weighted LPs
Au
80/20 AURA/WETH
0.30% fee · $5.0M TVL
Balancer
80/20 GNO/WETH
0.30% fee · $5.3M TVL
Balancer
80/20 BAL/WETH
0.30% fee · $5.5M TVL
Balancer
80/20 WETH/AAVE
0.30% fee · $5.5M TVL
Balancer
Balancer Boosted LPs
waDAI / DAI
0.10% fee · $5.4M TVL
Balancer
waUSDC / USDC
0.10% fee · $5.7M TVL
Balancer
sDAI / USDC
0.10% fee · $5.9M TVL
Balancer
bb-a-USDC / bb-a-DAI / bb-a-USDT
0.10% fee · $5.9M TVL
Balancer
Balancer reCLAMM LPs
WBTC / WETH
0.30% fee · $4.8M TVL
Balancer
WETH / USDT
0.30% fee · $5.2M TVL
Balancer
WETH / USDC
0.30% fee · $5.5M TVL
Balancer
Aerodrome Basic Stable LPs
E-ModeUSDC / USDT
0.05% fee · $17.9M TVL
Aerodrome
€
EURC / USDC
0.05% fee · $19.0M TVL
Aerodrome
+
USD+ / USDC
0.05% fee · $19.5M TVL
Aerodrome
USDC / DAI
0.05% fee · $19.6M TVL
Aerodrome
Aerodrome Basic Volatile LPs
W
WELL / WETH
0.30% fee · $11.7M TVL
Aerodrome
Br
BRETT / WETH
0.30% fee · $11.9M TVL
Aerodrome
Dg
DEGEN / USDC
0.30% fee · $11.9M TVL
Aerodrome
Ae
AERO / USDC
0.30% fee · $11.7M TVL
Aerodrome
M
MOG / WETH
0.30% fee · $7.7M TVL
Aerodrome
Aerodrome Slipstream Blue-Chip LPs
cbBTC / USDC
0.05% fee · $23.4M TVL
Aerodrome
WETH / cbBTC
0.05% fee · $24.7M TVL
Aerodrome
cbETH / WETH
0.05% fee · $25.4M TVL
Aerodrome
WETH / USDC
0.05% fee · $25.5M TVL
Aerodrome